Description
AH126 Size=Tag Size | Clothes Length | (cm) | Chest*2 | (cm) | Pants Length | (cm) Suitable Height | (cm) | ||
![]() |
3T=7 | 38 | 31 | 24 | 90-96 | ||||
4T=9 | 40 | 33 | 25 | 96-100 | |||||
5T=11 | 42 | 35 | 26 | 100-106 | |||||
6T=13 | 45 | 37 | 27 | 106-112 | |||||
7T=15 | 48 | 39 | 28 | 112-118 | |||||
AX1300 | Size=tag size | Dress Length | (cm) | Chest | (cm) | Suitable Height | (cm) | ||
![]() |
3T=7 | 52 | 54 | 96-100 | |||||
4T=9 | 55 | 56 | 100-106 | ||||||
5T=11 | 57 | 58 | 106-112 | ||||||
6T=13 | 60 | 60 | 112-118 | ||||||
7T=15 | 63 | 62 | 118-124 |
16 reviews for Bear Leader Girls Clothing Set